請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?為必填
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 非對(duì)稱膜孔隙結(jié)構(gòu),納污能力高
● 100%完整性測試確保除菌效果
● 高通量,長壽命
● 化學(xué)兼容性廣泛(PH 1-14), 有效應(yīng)對(duì)各種制藥過濾工藝
● ISO9001:2015有保障的質(zhì)量管理體系
應(yīng)用領(lǐng)域
● 礦泉水過濾
● 去離子水過濾
● 液體澄清過濾
● 化學(xué)品過濾
● 純水過濾系統(tǒng)
流量曲線
濾材 | 不對(duì)稱親水性PSU膜 |
導(dǎo)流層 | 聚丙烯 |
中心桿/支襯/端蓋 | 聚丙烯 |
密封圈 | 硅橡膠,三元乙丙,氟橡膠 |
最大工作溫度 | 80℃ |
最大工作壓差 | 4.0bar@20℃;2.4bar@80℃ |
產(chǎn)品型號(hào) | 濾材 | 孔徑 | 長度 | 直徑 | 接頭 | 密封圈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP | SU=Polysufone | 0003=0.03μm | 05=5'' | 0A=OD:69mm | D0=DOE | S=Silicone | |
0005=0.05μm | 10=10'' | E2=213/Flat | E=EPDM | ||||
0010=0.1μm | 20=20'' | H1=222/Fin | B=NBR | ||||
0020=0.2μm | 30=30'' | H2=222/Flat | V=Viton | ||||
0045=0.45μm | 40=40'' | H5=222/Spear Fin | F=E-FKM | ||||
0120=1.2μm | K1=222/Ext/Fin | ||||||
K2=222/Ext/Flat | |||||||
G1=226/Fin | |||||||
G2=226/Flat | |||||||
G5=226/SpeerFin |
更多訂購信息請咨詢GVS銷售工程師