請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息,*為必填
5種膜材質(zhì)可選,PVDF, PES, MCE ,Nylon 和CA
-3種孔徑可選, 0.10 μm, 0.22 μm 和0.45 μm
-4種容量大小可選, 50ml, 250ml, 500ml 和1000 ml
-產(chǎn)品較輕但強(qiáng)度大,壁厚
-寬大的瓶口設(shè)計(jì)便于快速平穩(wěn)的操作
-瓶身的刻度線清晰和準(zhǔn)確,便于讀取
-側(cè)壁和軸環(huán)的設(shè)計(jì)符合身體工程學(xué),可以輕松的操作和調(diào)整
-接頭的設(shè)計(jì)可適配多種直徑的軟管
-無(wú)熱原
-伽馬輻照滅菌
產(chǎn)品包裝
-真空易撕獨(dú)立包裝
-每個(gè)包裝上都帶有批號(hào),便于識(shí)別和跟蹤
產(chǎn)品型號(hào) | 膜材質(zhì) | 孔徑(μm) | 容量(ml) | 膜直徑(mm) | 包裝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXBT0150BPS01AWS | PES | 0.10 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS01AWS | PES | 0.10 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS02BWS | PES | 0,22 | 250 | ?75 | 24/PK | |
EXBT0500BPS02BWS | PES | 0,22 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPS02CWS | PES | 0,22 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0150BPS04AWS | PES | 0,45 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS04AWS | PES | 0,45 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS04BWS | PES | 0,45 | 250 | ?75 | 24/PK | |
EXBT0500BPS04BWS | PES | 0,45 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPS04CWS | PES | 0,45 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BPV02AWS | PVDF | 0,22 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BPV02BWS | PVDF | 0,22 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPV02CWS | PVDF | 0,22 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0150BPV04AWS | PVDF | 0,45 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0250BPV04AWS | PVDF | 0,45 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BPV04BWS | PVDF | 0,45 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPV04CWS | PVDF | 0,45 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BNC02AWS | MCE | 0,22 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BNC02BWS | MCE | 0,22 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BNC02CWS | MCE | 0,22 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BNC04AWS | MCE | 0,45 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BNC04BWS | MCE | 0,45 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BNC04CWS | MCE | 0,45 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BPX02AWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BPX02BWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPX02CWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BPX04AWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BPX04BWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPX04CWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BNY02AWS | Nylon | 0,22 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BNY02BWS | Nylon | 0,22 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BNY02CWS | Nylon | 0,22 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BNY04AWS | Nylon | 0,45 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BNY04BWS | Nylon | 0,45 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BNY04CWS | Nylon | 0,45 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BCA02AWS | CA | 0,22 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BCA02BWS | CA | 0,22 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BCA02CWS | CA | 0,22 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0250BCA04AWS | CA | 0,45 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BCA04BWS | CA | 0,45 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BCA04CWS | CA | 0,45 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0500BPS01BWS | PES | 0.10 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPS01CWS | PES | 0.10 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0150BPS02AWS | PES | 0,22 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0250BPS02AWS | PES | 0.22 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BPV01AWS | PVDF | 0.10 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0250BPV01AWS | PVDF | 0.10 | 250 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0500BPV01BWS | PVDF | 0.10 | 500 | ?75 | 24/PK | |
EXBT1000BPV01CWS | PVDF | 0.10 | 1000 | ?91 | 24/PK | |
EXBT0150BPV02AWS | PVDF | 0,22 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BNC02AWS | MCE | 0,22 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BNC04AWS | MCE | 0,45 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BPX02AWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BPX04AWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BNY02AWS | Nylon | 0,22 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BNY04AWS | Nylon | 0,45 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BCA02AWS | CA | 0,22 | 150 | ?50 | 24/PK | |
EXBT0150BCA04AWS | CA | 0,45 | 150 | ?50 | 24/PK |
更多訂購(gòu)信息請(qǐng)咨詢GVS銷售工程師