請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?為必填
應用領域
● 細胞培養(yǎng)基
● 大輸液(LVP)
● 醫(yī)用化學溶液
● 血液分離
● 啤酒、葡萄酒和烈酒
● 果汁和軟飲料
● 瓶裝水
過濾面積 | 500cm2, 1000cm2 , 1500cm2, 2100cm2 |
濾膜 | 聚醚砜 |
最大工作壓力 | 液體: 5 bar (80psi) at 77°F/25°C;氣體: 3.5 bar (60psi) at 77°F/25°C |
最大工作溫度 | 80 °C |
滅菌參數(shù) | 125 °C, 30 minutes and 25 cycles 135 °C, 30 minutes and 15 cycles |
產品型號 | 孔徑 | 應用 | 滅菌 | 長度 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSK | 0010 = 0.1μm(Application G) | G = Gen Purpose | N = Not Sterile | 05= 500 cm2 | 4NM=1/4”NPT-M | |
0020 = 0.2μm(Application G) | B = Low Bio | S = Sterile | 10 = 1000cm2 | 8NM = 3/8” NPT-M | ||
0045 = 0.45μm(Application G) | S = Ster Grade | 15 = 1500cm2 | 2NM = 1/2” NPT-M | |||
0065 = 0.65μm(Application G) | 21 = 2100cm2 | 8NF = 3/8” NPT-F | ||||
0080 = 0.8μm(Application G) | 4SL = 1/4” Swagelok | |||||
0120 = 1.2μm(Application G) | 5SL = 5/16” Swagelok | |||||
0020 = 0.2μm(Application B) | 8SL = 3/8” Swagelok | |||||
0045 = 0.45μm(Application B) | 4CM = 1/4” CPC-PLC-M | |||||
0065 = 0.65μm(Application B) | 4HB = 3/4” HB | |||||
02X4 = 0.2/0.04μm(Application S) | 8HB = 3/8” HB | |||||
04X4 = 0.45/0.04μm(Application S) | 48B = 1/4”-3/8” HB | |||||
0402 = 0.45/0.2μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0602 = 0.65/0.2μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0604 = 0.65/0.45μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0804 = 0.8/0.45μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0201 = 0.2/0.1μm(Application S) | 1TC = 1” TC | |||||
0401 = 0.45/0.1μm(Application S) | 1TC = 1” TC |
更多訂購信息請咨詢GVS銷售工程師