產(chǎn)品特點
● 廣泛的化學(xué)兼容性
● 高納污能力
● 高截留效率
● 熱熔合密封
● 無纖維脫落
應(yīng)用領(lǐng)域
● 工藝水
● 醋
● 水溶液
● 醫(yī)藥中間物
● 啤酒、葡萄酒和烈酒
● 果汁和軟飲料
過濾面積 | 500cm2, 1000cm2 , 1500cm2, 2100cm2 |
濾膜 | 聚丙烯 |
滅菌方式 | 高溫滅菌;熱水滅菌 |
最大工作壓力 | 液體: 5 bar (80psi) at 77°F/25°C 氣體: 3.5 bar (60psi) at 77°F/25°C |
最大工作溫度 | 80 °C |
滅菌參數(shù) | 125 °C, 30 minutes and 25 cycles 135 °C, 30 minutes and 15 cycles |
產(chǎn)品型號 | 孔徑 | 應(yīng)用 | 滅菌 | 長度 | 接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSK | 0020=0.2μm(Application G) | G = Gen Purpose | N = Not Sterile | 05= 500 cm2 | 4NM=1/4”NPT-M | |
0030=0.3μm(Application G) | P = Premier | 10= 1000 cm2 | 8NM=3/8”NPT-M | |||
0060=0.6μm(Application G) | 15= 1500 cm2 | 2NM=1/2”NPT-M | ||||
0100=1.0μm(Application G) | 21= 2100 cm2 | 8NF=3/8”NPT-M | ||||
0300=3.0μm(Application G) | 4SL = 1/4” Swagelok | |||||
0500=5.0μm(Application G) | 5SL = 5/16” Swagelok | |||||
0700=7.0μm(Application G) | 8SL = 3/8” Swagelok | |||||
1000=10.0μm(Application G) | 4CM = 1/4” CPC-PLC-M | |||||
2000=20.0μm(Application G) | 4HB = 3/4” HB | |||||
3000=30.0μm(Application G) | 8HB = 3/8” HB | |||||
5000=50.0μm(Application G) | 48B = 1/4”-3/8” HB | |||||
0100=1.0μm(Application P) | 1TC = 1” TC | |||||
0300=3.0μm(Application P) | ||||||
0500=5.0μm(Application P) | ||||||
0700=7.0μm(Application P) | ||||||
1000=10.0μm(Application P) | ||||||
2000=20.0μm(Application P) | ||||||
3000=30.0μm(Application P) | ||||||
5000=50.0μm(Application P) |
更多訂購信息請咨詢GVS銷售工程師