請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?為必填
應(yīng)用領(lǐng)域
● 預(yù)過濾
● 二次澄清
● 細(xì)胞培養(yǎng)收獲
● 細(xì)胞培養(yǎng)澄清
● 蛋白質(zhì)聚集去除
過濾面積 | 單層: 1300 cm^2/10 英寸;雙層 650 cm^2/10 英寸 |
接頭組件 | 15 "TC;0.5 "TC;1/2 "Hose Barb;3/4 "Hose Barb |
排氣/排污選件 | 史陶比爾 階梯式軟管倒鉤 |
濾材 | 清洗和漂白纖維素 - 天然助濾劑(硅藻土、珍珠巖) |
完整性測(cè)試 | 最小爆破壓力:123.5psi (8.5barg |
產(chǎn)品型號(hào) | 孔徑 | 滅菌 | 長(zhǎng)度 | 接口 | 排氣 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKC | Z2Y4 = 0.2-0.04μm | N = Not Sterile | SS = 2.5” | 5TC = 1.5” TC | SS = St/St | |
CCT | Z4Z2=0.4-0.2μm | LL = 5” | 2HB = 1/2” HB | HH = HB/HB | ||
CCT is only available in 1.5”TC connecti | Z6Z4 = 0.6-0.4μm | TE = 10” | 4HB = 3/4” HB | SH = St/HB | ||
Z8Z5=0.8-0.5μm | TW = 20” | T25 = 3/4” TC | HS = HB/St | |||
15Z6=1.5-0.6μm | TH = 30” | |||||
3X15=3-1.5μm | TH = 30” | |||||
9XX4=9-4μm | TH = 30” | |||||
12X5=12-5μm | TH = 30” | |||||
13X6=13-6μm | TH = 30” | |||||
15X6=15-6μm | TH = 30” | |||||
20X8=20-8μm | TH = 30” | |||||
3010=30-10μm | TH = 30” | |||||
33515=35-15μm | TH = 30” |
更多訂購(gòu)信息請(qǐng)咨詢GVS銷售工程師